Standar Baja lan Wesi Eropa | |
| EN 1561 | Pendiri. wesi abu-abu |
| EN 1562 | Pendiri. wesi cast Malleable |
| EN 1563 | Pendiri. Besi tuang grafit spheroidal |
| EN 1564 | Pendiri. Austempered ductile cast wesi |
| EN 12513 | Pendiri. Besi tuang sing tahan abrasi |
| EN 13835 | Pendiri. Besi tuang Austenitik |
| EN ISO 4957 | Baja perkakas |
| EN 10016 | rod baja non-alloy kanggo drawing lan / utawa rolling kadhemen |
| EN 10025 | Kondisi pangiriman teknis kanggo baja struktural |
| EN 10028 | Produk datar digawe saka baja kanggo tujuan tekanan |
| EN 10083 | Steels kanggo quenching lan tempering |
| EN 10084 | Baja pengerasan kasus |
| EN 10085 | Baja nitriding |
| EN 10087 | Gratis pemotongan baja |
| EN 10088 | Baja tahan karat |
| EN 10089 | Hot rolled steels kanggo spring quenched lan tempered |
| EN 10090 | Baja katup lan wesi kanggo mesin pembakaran internal |
| EN 10095 | Baja Tahan Panas lan Paduan Nikel |
| EN 10106 | Kadhemen mbalek non-oriented sheet baja electrical lan Strip dikirim ing negara kanthi diproses |
| EN 10107 | Sheet lan Strip baja listrik berorientasi gandum dikirim ing negara sing diproses kanthi lengkap |
| EN 10111 | Lembaran baja karbon rendah sing digulung panas terus-terusan kanggo mbentuk kadhemen |
| EN 10113 | Produk hot-rolled ing baja struktural gandum sing bisa dilas |
| EN 10120 | Lembaran baja lan strip kanggo silinder gas sing dilas |
| EN 10130 | Dingin mbalek produk warata baja karbon rendah kanggo kadhemen mbentuk |
| EN 10132 | Strip baja sempit sing digulung kadhemen kanggo perawatan panas |
| EN 10137 | Piring lan flat sudhut digawe saka baja struktural kekuatan ngasilake dhuwur ing kahanan quenched lan tempered |
| EN 10139 | Cold rolled uncoated mild strip sempit kanggo kadhemen mbentuk |
| EN 10142 | Strip baja karbon rendah sing dilapisi seng terus-terusan panas lan lembaran kanggo mbentuk kadhemen |
| EN 10147 | Strip baja struktural dilapisi seng terus-terusan panas lan lembaran |
| EN 10149 | Spesifikasi kanggo produk warata sing digulung panas digawe saka baja kekuatan ngasilake dhuwur kanggo mbentuk kadhemen |
| EN 10151 | Strip baja tahan karat kanggo spring |
| EN 10152 | Electrolytically seng dilapisi produk warata baja digulung kadhemen kanggo kadhemen mbentuk |
| EN 10154 | Strip lan lembaran baja dilapisi aluminium-silikon (AS) terus-terusan panas |
| EN 10162 | Bagean baja sing digulung kadhemen |
| EN 10202 | Produk tinmill suda dingin. Electrolytic tinplate lan electrolytic chromium/chromium oxide coated steel |
| EN 10207 | Baja kanggo prau tekanan prasaja |
| EN 10208 | Pipa baja kanggo pipa kanggo cairan sing gampang terbakar |
| EN 10209 | Produk warata baja karbon rendah sing digulung dingin kanggo enamel vitreous |
| EN 10210 | Hot rampung bagean kothong struktural saka non-alloy lan baja gandum nggoleki |
| EN 10213 | Casting baja kanggo tujuan tekanan |
| EN 10216 | Tabung baja mulus kanggo tujuan tekanan |
| EN 10217 | Tabung baja sing dilas kanggo tujuan tekanan |
| EN 10219 | Cold kawangun gandheng struktural bagean kothong saka non-alloy lan nggoleki steels |
| EN 10222 | Tempa baja kanggo tujuan tekanan |
| EN 10224 | Tabung baja non-alloy lan fitting kanggo transportasi banyu lan cairan banyu liyane |
| EN 10225 | Baja struktural sing bisa dilas kanggo struktur lepas pantai tetep |
| EN 10248 | Hot rolled sheet piling saka baja non paduan |
| EN 10250 | Open steel die forgings kanggo tujuan engineering umum |
| EN 10253 | Butt-welding pipe fittings |
| EN 10255 | Tabung baja non-alloy cocok kanggo welding lan threading |
| EN 10263 | Batang baja, bar lan kawat kanggo judhul kadhemen lan ekstrusi kadhemen |
| EN 10265 | Bahan magnetik. Spesifikasi kanggo lembaran baja lan strip kanthi sifat mekanik lan permeabilitas magnetik sing ditemtokake |
| EN 10267 | Ferritic-pearlitic steels kanggo hardening udan saka suhu panas-apa |
| EN 10268 | Produk warata baja sing digulung kadhemen kanthi kekuatan ngasilake dhuwur kanggo mbentuk kadhemen |
| EN 10269 | Baja lan wesi nikel kanggo pengikat kanthi sifat suhu dhuwur lan / utawa suhu sing ditemtokake |
| EN 10272 | Bar stainless steel kanggo tujuan tekanan |
| EN 10273 | Bar baja weldable sing digulung panas kanggo tujuan tekanan kanthi sifat suhu dhuwur sing ditemtokake |
| EN 10277 | Produk baja padhang |
| EN 10283 | Casting baja tahan korosi |
| EN 10292 | Strip dilapisi panas terus-terusan lan lembaran baja kanthi kekuatan ngasilake sing luwih dhuwur kanggo mbentuk kadhemen |
| EN 10293 | Casting baja kanggo panggunaan teknik umum |
| EN 10295 | Casting baja tahan panas |
| EN 10296 | Tabung baja bunder sing dilas kanggo tujuan teknik mekanik lan umum |
| EN 10297 | Tabung baja bunder sing mulus kanggo tujuan teknik mekanik lan umum |
| EN 10302 | Baja tahan creep, paduan nikel lan kobalt |
| EN 10305 | Tabung baja kanggo aplikasi presisi |
| EN 10326 | Strip dilapisi panas terus-terusan lan lembaran baja struktural |
| EN 10327 | Strip dilapisi panas terus-terusan lan lembaran baja karbon rendah kanggo mbentuk kadhemen |
| EN 10331 | Bahan magnetik. Spesifikasi kanggo bahan magnetik alus sing disinter |
| EN 10336 | Strip lan lembaran baja multifase sing dilapisi panas lan dilapisi elektrolitik terus-terusan kanggo pembentukan kadhemen |
| EN 10340 | Casting baja kanggo panggunaan struktural |
| EN 10341 | Cold mbalek electrical non-alloy lan alloy baja sheet lan Strip dikirim ing negara semi-diproses |
| EN 10346 | Produk baja sing dilapisi panas terus-terusan |
| EN 10349 | Casting baja. Pengecoran baja mangan austenitik |
Wektu kirim: Jul-02-2021